توضیحات
قوطی آلومینیومی با سایز و ضخامت های مختلف به صورت استادارد و اختصاصی تولید و عرضه می گردد.
انواع قوطی آلومینیومی
سایز | ضخامت | وزن هر متر |
۱۰*۱۰ | ۱٫۳ | ۰٫۰۸۳ |
۱۰*۲۰ | ۱٫۵ | ۰٫۱۶۷ |
۲۰*۲۰ | ۲ | ۰٫۳۰۰ |
۲۰*۲۰ | ۳ | ۰٫۵۰۰ |
۲۰*۲۵ | ۱٫۵ | ۰٫۳۳۳ |
۲۰*۳۰ | ۲ | ۰٫۴۱۷ |
۲۰*۴۰ | ۲ | ۰٫۵۰۰ |
۲۰*۱۰۰ | ۲ | ۱٫۳۶۷ |
۲۰*۵۰ | ۲ | ۰٫۶۶۷ |
۲۵*۲۵ | ۲ | ۰٫۴۵۰ |
۲۵*۳۵ | ۲ | ۰٫۵۸۳ |
۲۵*۵۰ | ۲ | ۰٫۸۳۳ |
۲۵*۶۴ | ۱٫۵ | ۰٫۶۳۳ |
۲۵*۶۴ | ۲ | ۱٫۰۰۰ |
۲۵*۹۵ | ۲ | ۱٫۲۱۷ |
۲۵*۱۲۰ | ۲ | ۰٫۸۰۰ |
۳۰*۳۰ | ۲ | ۰٫۴۶۷ |
۳۰*۴۰ | ۲ | ۰٫۷۱۷ |
۳۰*۶۰ | ۱٫۵ | ۰٫۵۸۳ |
۳۵*۳۵ | ۲ | ۰٫۵۸۳ |
۳۵*۵۵ | ۲ | ۰٫۷۱۷ |
۳۸*۶۴ | ۲ | ۰٫۸۸۳ |
۴۰*۴۰ | ۲ | ۰٫۷۰۰ |
۴۰*۴۰ | ۳ | ۱٫۱۶۷ |
۴۰*۴۰ | ۴ | ۱٫۷۵۰ |
۴۰*۶۰ | ۷ | ۱٫۱۶۷ |
۴۰*۶۰ | ۱۶ | ۲٫۶۶۷ |
۴۰*۸۰ | ۷ | ۱٫۱۶۷ |
۴۰*۱۰۰ | ۷٫۸ | ۱٫۳۰۰ |
۴۵*۴۵ | ۵ | ۰٫۸۳۳ |
۵۰*۵۰ | ۱٫۵ | ۱٫۹۱۷ |
۵۰*۱۰۰ | ۸٫۵ | ۱٫۴۱۷ |
۵۰*۱۵۰ | ۱۶ | ۲٫۶۶۷ |
۵۰*۲۰۰ | ۲۳ | ۳٫۸۳۳ |
۵۰*۲۵۰ | ۲۶ | ۴٫۳۳۳ |
۶۰*۶۰ | ۷٫۳ | ۱٫۲۱۷ |
۷۰*۷۰ | ۱۳ | ۲٫۱۶۷ |
۸۲*۸۲ | ۸ | ۱٫۳۳۳ |
۹۰*۹۰ | ۱۳٫۵ | ۲٫۲۵۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.