توضیحات
نبشی آلومینیومی به صورت ال شکل و با اندازه مختلف به صورت یال برابر و نابرابر و با آلیاژ های مختلف تولید و به فروش می رسد.
سایز | وزن هر متر |
۱۰*۱۰ | ۰٫۰۲۷ |
۱۵*۱۰ | ۰٫۰۲۷ |
۲۰*۱۰ | ۰٫۰۴۱ |
۱۵*۱۵ | ۰٫۰۴۱ |
۲۰*۱۵ | ۰٫۰۴۱ |
۳۰*۱۵ | ۰٫۰۸۱ |
۲۰*۲۰ | ۰٫۱۰۸ |
۲۰*۲۰ | ۰٫۱۶۳ |
۳۰*۲۰ | ۰٫۱۶۳ |
۴۰*۲۰ | ۰٫۱۰۹ |
۲۵*۲۵ | ۰٫۱۰۸ |
۵۰*۲۵ | ۰٫۲۷۲ |
۳۰*۳۰ | ۰٫۱۶۳ |
۳۰*۳۰ | ۰٫۲۴۵ |
۳۰*۳۰ | ۰٫۳۲۷ |
۴۰*۴۰ | ۰٫۲۱۸ |
۴۰*۴۰ | ۰٫۳۲۷ |
۴۰*۴۰ | ۰٫۴۳۵ |
۴۰*۴۰ | ۰٫۵۴۳ |
۵۰*۵۰ | ۰٫۲۷۲ |
۵۰*۵۰ | ۰٫۴۰۸ |
۵۰*۵۰ | ۰٫۵۵۰ |
۵۰*۵۰ | ۰٫۶۶۷ |
۶۰*۶۰ | ۰٫۳۲۸ |
۶۰*۶۰ | ۰٫۴۹۲ |
۹۰*۶۰ | ۰٫۶۵۸ |
۷۰*۷۰ | ۰٫۳۸۳ |
۸۰*۸۰ | ۱٫۷۵۰ |
۱۰۰*۱۰۰ | ۲٫۷۵۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.